Contemporary 1-BR Retreat | Steps from AUC
Description
————————————————————————————————————-
Bright and modern, this one-bedroom apartment blends comfort with convenience. Located in Palm Hills’ gated community, it offers serene compound living, a smart layout, and a calm atmosphere just minutes away from 90th Street.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,806.25 EGP | 2 3,806.25 EGP | 3 3,806.25 EGP | 4 3,806.25 EGP | 5 3,806.25 EGP | 6 3,806.25 EGP | 7 3,806.25 EGP |
| 8 3,806.25 EGP | 9 3,806.25 EGP | 10 3,806.25 EGP | 11 3,806.25 EGP | 12 3,806.25 EGP | 13 3,806.25 EGP | 14 3,806.25 EGP |
| 15 3,806.25 EGP | 16 3,806.25 EGP | 17 3,806.25 EGP | 18 3,806.25 EGP | 19 3,806.25 EGP | 20 3,806.25 EGP | 21 3,806.25 EGP |
| 22 3,806.25 EGP | 23 3,806.25 EGP | 24 3,806.25 EGP | 25 3,806.25 EGP | 26 3,806.25 EGP | 27 3,806.25 EGP | 28 3,806.25 EGP |
| 29 3,806.25 EGP | 30 3,806.25 EGP | 31 3,806.25 EGP |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,806.25 EGP | 2 3,806.25 EGP | 3 3,806.25 EGP | 4 3,806.25 EGP |
|||
| 5 3,806.25 EGP | 6 3,806.25 EGP | 7 3,806.25 EGP | 8 3,806.25 EGP | 9 3,806.25 EGP | 10 3,806.25 EGP | 11 3,806.25 EGP |
| 12 3,806.25 EGP | 13 3,806.25 EGP | 14 3,806.25 EGP | 15 3,806.25 EGP | 16 3,806.25 EGP | 17 3,806.25 EGP | 18 3,806.25 EGP |
| 19 3,806.25 EGP | 20 3,806.25 EGP | 21 3,806.25 EGP | 22 3,806.25 EGP | 23 3,806.25 EGP | 24 3,806.25 EGP | 25 3,806.25 EGP |
| 26 3,806.25 EGP | 27 3,806.25 EGP | 28 3,806.25 EGP | 29 3,806.25 EGP | 30 3,806.25 EGP | 31 3,806.25 EGP |
|








