Super lux furnished 3 bedrooms Apartment in Privado, NEW CAIRO by TMG
Description
Discover refined living in this luxurious furnished apartment for rent in Privado – New Cairo, a prestigious development by TMG that perfectly combines modern architecture and elegant design. The furnished apartment features a generous reception unit, designed to create a warm and inviting atmosphere for both entertaining and everyday living. With its prime location in Privado – New Cairo, residents will enjoy a sophisticated lifestyle surrounded by landscaped greenery, exclusive facilities, and proximity to university, malls, and restaurants. Whether you are seeking a permanent family home or a high-value rental property, this apartment represents the perfect balance between luxury, and convenience. Choosing a furnished apartment in Privado, New Cairo is always the right decision for those who value quality, comfort, and a secure community. Residents enjoy 24/7 hotel service as well as flexible long-stay and short-stay options, Overlooking an open view
Luxurious furnished Apartment 3 bedrooms in privado, New Cairo.
اكتشف أسلوب حياة راقٍ مع هذه الشقة المفروشة الفاخرة للإيجار في بريفادو – القاهرة الجديدة، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى المرموقة التي تجمع بين العمارة الحديثة والتصميم الأنيق. تتميز الشقة بمنطقة استقبال واسعة صُممت لخلق أجواء دافئة ومرحبة سواء للاستضافة أو لحياة يومية مريحة.
بفضل موقعها الاستراتيجي داخل بريفادو – القاهرة الجديدة، سيتمتع السكان بأسلوب حياة متكامل محاط بالمساحات الخضراء المنسقة، المرافق الحصرية، والقرب من الجامعات، المولات، والمطاعم. سواء كنت تبحث عن منزل عائلي دائم أو عقار استثماري بعائد قوي، فإن هذه الشقة تمثل التوازن المثالي بين الفخامة والعملية.
اختيار شقة مفروشة في بريفادو – القاهرة الجديدة هو الخيار الأمثل لأولئك الذين يقدّرون الجودة، الراحة، وبيئة سكنية آمنة. كما يتمتع السكان بخدمة فندقية على مدار ٢٤ ساعة وخيارات إقامة مرنة سواء طويلة أو قصيرة الأمد تطل على إطلالة مفتوحة تمنح شعورًا بالرحابة والهدوء .
شقة فاخرة مفروشة مكونة من ٣ غرف نوم في بريفادو – القاهرة الجديدة.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,254.41 EGP | 2 5,254.41 EGP | 3 5,254.41 EGP | 4 5,254.41 EGP | 5 5,254.41 EGP | 6 5,254.41 EGP | 7 5,254.41 EGP |
| 8 5,254.41 EGP | 9 5,254.41 EGP | 10 5,254.41 EGP | 11 5,254.41 EGP | 12 5,254.41 EGP | 13 5,254.41 EGP | 14 5,254.41 EGP |
| 15 5,254.41 EGP | 16 5,254.41 EGP | 17 5,254.41 EGP | 18 5,254.41 EGP | 19 5,254.41 EGP | 20 5,254.41 EGP | 21 5,254.41 EGP |
| 22 5,254.41 EGP | 23 5,254.41 EGP | 24 5,254.41 EGP | 25 5,254.41 EGP | 26 5,254.41 EGP | 27 5,254.41 EGP | 28 5,254.41 EGP |
| 29 5,254.41 EGP | 30 5,254.41 EGP | 31 5,254.41 EGP |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,254.41 EGP | 2 5,254.41 EGP | 3 5,254.41 EGP | 4 5,254.41 EGP |
|||
| 5 5,254.41 EGP | 6 5,254.41 EGP | 7 5,254.41 EGP | 8 5,254.41 EGP | 9 5,254.41 EGP | 10 5,254.41 EGP | 11 5,254.41 EGP |
| 12 5,254.41 EGP | 13 5,254.41 EGP | 14 5,254.41 EGP | 15 5,254.41 EGP | 16 5,254.41 EGP | 17 5,254.41 EGP | 18 5,254.41 EGP |
| 19 5,254.41 EGP | 20 5,254.41 EGP | 21 5,254.41 EGP | 22 5,254.41 EGP | 23 5,254.41 EGP | 24 5,254.41 EGP | 25 5,254.41 EGP |
| 26 5,254.41 EGP | 27 5,254.41 EGP | 28 5,254.41 EGP | 29 5,254.41 EGP | 30 5,254.41 EGP | 31 5,254.41 EGP |
|








